





型號 | AM-CELL C13X | AM-CELL C15X | AM-CELL C18X | |||
推薦預留場地 | 4 m × 3 m | 4.5 m× 4 m | 5 m × 4m | |||
機器人類型 | 協作機器人,臂展1300mm | 協作機器人,臂展1500mm | 協作機器人,臂展1800mm | |||
| 搭載掃描儀 | 全系列3D跟蹤掃描儀 | 全系列3D跟蹤掃描儀 | 全系列3D跟蹤掃描儀 | |||
通訊協議 | TCP/IP、USB 3.0、OPCUA | TCP/IP、USB 3.0、OPCUA | TCP/IP、USB 3.0、OPCUA | |||
拓展通訊 | Socket | |||||
安全模式 | 主動急停+力反饋安全 | |||||
輸入電壓 | AC~220V/50-60Hz | |||||
設備峰值功率 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | |||
| 轉臺型號 | TT200 | TT500 | TT800 | TT1000 | ||
負載 | 200KG | 500KG | 800KG | 1000KG | ||
最大搭載尺寸 | D≤?1200mm,H≤1000mm | D≤?1500mm,H≤1200mm | D≤?2200mm,H≤1800mm | D≤?2200mm,H≤1800mm | ||
轉臺輸出功率 | 0.75KW | 1KW | 1.5KW | 2KW | ||
電機形式 | 絕對值伺服電機 | |||||
柔性部署 高效協同
針對客戶的產品測量需求、生產節奏以及產品種類的多樣性,靈活配置多工位系統,以此達成換件不停機的高效生產模式。結合自動化軟件,可以多線程并行處理任務,真正做到測量設備無等待、無停滯地持續運作,測量效率較傳統三坐標提高5倍以上,加速研發轉化周期,為新產品快速投放市場提供有力的保障。
人機交互 全方位安全感
機器人和變位機單元均搭載先進的力反饋伺服控制系統,無需特殊安全防護,憑借精準的力量控制,確保操作的穩定性和安全性。整套測量系統提供更好的人機交互場景,可以充分保障操作人員和設備本身的雙重安全。同時,依據客戶的安全需求和更高的安全等級要求,可選擇加裝安全圍欄、安全光幕、安全門鎖等多種防護方式,帶給用戶全方位的安全操縱體驗。




APPLICABLE INDUSTRY
CASE