







思看科技全新推出NimbleTrack-CR智能無線靈動(dòng)式三維掃描系統(tǒng),產(chǎn)品沿襲NimbleTrack系列全無線、輕量便攜、高精度的特性,彰顯“極致細(xì)節(jié)”的核心設(shè)計(jì)理念,通過搭載高性能工業(yè)相機(jī)與智能優(yōu)化算法,精準(zhǔn)還原表面細(xì)小紋理與復(fù)雜結(jié)構(gòu),賦能工業(yè)精密零部件、藝術(shù)文博等領(lǐng)域三維數(shù)字化革新,從工業(yè)產(chǎn)線質(zhì)量控制到千年文脈的數(shù)字化重生,讓每一處細(xì)節(jié)成為解鎖智造標(biāo)準(zhǔn)與文明密碼的全能密鑰。
型號(hào) | NimbleTrack-CR | |
掃描模式 | 高速掃描 | 34束交叉藍(lán)色激光線 |
精細(xì)掃描 | 7束平行藍(lán)色激光線 | |
深孔掃描 | 額外1束藍(lán)色激光線 | |
精度(1)(單掃描儀) | 最高0.020 mm | |
精度(1)(跟蹤式) | 最高0.025 mm | |
單站跟蹤距離 | 3200 mm | |
體積精度(2)(距離跟蹤器3.2 m) | 0.064 mm | |
體積精度(配合MSCAN-L15全局?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng)) | 0.044 mm + 0.012 mm/m | |
孔位置精度 | 0.050 mm | |
激光類別 | ClassⅡ(人眼安全) | |
最高分辨率 | 0.010 mm | |
基準(zhǔn)距 | 250 mm | |
景深 | 300 mm | |
最大掃描面幅 | 150 mm × 190 mm | |
掃描幀率 | 120 fps | |
最高掃描速率 | 4,900,000次測(cè)量/秒 | |
掃描儀尺寸 | 238mm × 203mm × 230mm | |
掃描儀重量 | 2.2kg(設(shè)備主體) | |
跟蹤器尺寸 | 2.6kg(含電池和無線模塊) | |
570mm × 87mm × 94mm | ||
跟蹤器重量 | 2.2kg(設(shè)備主體) | |
防水箱尺寸 | 2.6kg(含電池和無線模塊) | |
1000mm × 425mm × 280mm | ||
輸出格式 | .stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk等 | |
工作溫度 | -10°C–40°C | |
工作濕度(非冷凝) | 10-90% RH | |
無線工作模式 | 單掃描儀、單跟蹤器、跟蹤器+掃描儀、跟蹤器+光筆、無線級(jí)聯(lián)、邊界探測(cè) | |
無線標(biāo)準(zhǔn) | Wi-Fi 6,802.11a/b/g/n/ac | |
通信接口 | USB3-B,千兆網(wǎng)口 | |
專利證書 | CN109000582B,CN211121096U,CN210567185U, CN111678459B, CN114001696B,CN114554025B, CN114205483B, CN113514008B,CN114627249B, CN112867136B, CN218103220U,CN218103238U, CN307756797S, CN113340234B,CN112964196B, CN115289974B, CN113188476B,CN218411072U, CN115325959B, CN218584004U,CN115661369B, CN218734448U, CN115493512B,CN110992393B, CN116136396B, CN113432561B,CN219834226U, CN219829788U, CN116244730B,CN116206069B, US10309770B2, US10309770B2,US11060853B2, KR102096806B1, EP3392831B1,US11493326B2 | |
(1) ISO 17025 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可:依據(jù)VDI/VDE 2634 part3 標(biāo)準(zhǔn)和JJF 1951規(guī)范,對(duì)尺寸探測(cè)誤差(PS)性能進(jìn)行評(píng)估。 (2) ISO 17025 實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可:依據(jù)VDI/VDE 2634 part3 標(biāo)準(zhǔn)和JJF 1951規(guī)范,對(duì)球心距測(cè)量誤差(SD)性能進(jìn)行評(píng)估。 | ||
細(xì)節(jié)捕捉 纖毫畢現(xiàn)
NimbleTrack-CR采用全新的光學(xué)成像系統(tǒng)與智能算法引擎,結(jié)合全新升級(jí)的交叉線激光和亞像素級(jí)圖像處理技術(shù),能夠精準(zhǔn)捕捉物體表面精密細(xì)節(jié)之處,真正實(shí)現(xiàn)“所見即所得”。
沿襲思看科技工業(yè)計(jì)量基因,在精準(zhǔn)還原表面紋理細(xì)節(jié)的同時(shí),確保關(guān)鍵特征尺寸精度,為質(zhì)量控制與工藝優(yōu)化提供可靠依據(jù)。
中小型工件的檢測(cè)中,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)表面微觀缺陷及紋理等的精準(zhǔn)掃描;面對(duì)復(fù)雜曲面、輪廓結(jié)構(gòu)如渦輪葉片等,也能全面捕捉。
萬象包羅 靈動(dòng)無界
多種掃描模式:集高速、精細(xì)、深孔三種激光線掃描模式于一身,從容應(yīng)對(duì)多元化的掃描需求。
多場(chǎng)景適應(yīng):多種掃描模式能夠應(yīng)對(duì)不同尺寸、種類工件的掃描需求,面對(duì)室內(nèi)、戶外陽光直射環(huán)境均能靈活高效地開展數(shù)據(jù)采集。
多材質(zhì)適應(yīng):靈活駕馭各類型材質(zhì)物品掃描,如布匹、絲綢、陶瓷、青銅器、鈑金件等,以及黑色/反光材質(zhì)掃描,無需噴涂顯像劑,避免物品表面的二次損傷。




APPLICABLE INDUSTRY
CASE